ITフリーランスエージェントである「ギークス」と「レバテック」の高単価案件を
人気で案件数も多いGo、Ruby、Pythonの3言語でまとめて比較してみました。
2023年5月現在でgeeches job(ギークスジョブ) と レバテックフリーランス で公開されてる
都内の高単価の開発案件を各言語5つずづピックアップしてます。
(開発業務に絞ってるため、PMやアーキテクト案件は含まれません)
ギークスとレバテックでどっちがいいかを比較したい方の参考になれば幸いです。
「ギークス」と「レバテック」を人気の3言語の案件で比較しました!
1.Go (静的型付け言語) |
処理が高速でコードがシンプルでスケーラビリティが高く、大規模システムの開発に適してる |
2.Ruby (動的型付け言語) |
オブジェクト指向言語でRuby on Railsのフレームワークを使用してスピーディーな開発が可能 |
3.Python (動的型付け言語) |
少ないコードで簡潔にプログラムを書けて、専門的なライブラリが豊富にある |
上記の3言語でギークスとレバテックの案件を比較してみました。
知りたい項目からチェックできるようにクリックして飛べるようになっています。
1.「ギークス」と「レバテック」のGoの高単価案件を比較!
案件名 | ギークス案件情報 | |
海外向けサービスのサーバーサイド開発案件・求人 | 77~132万円/月 (税込) | 渋谷 |
自動車メーカーアプリ(IoT連携)のバックエンド開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 新橋 |
大規模サイマルラジオサービスのバックエンド開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 銀座 |
新規3Dオリジナルゲームのサーバーサイド開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 渋谷 |
国内最大級スニーカー&アパレルフリマアプリのバックエンド開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 渋谷 |
案件名 | レバテック案件情報 | |
AI契約管理システム開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 内幸町 |
レシピ動画メディアアプリ開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 六本木一丁目 |
クラウド型ECサイト新規開発の求人・案件 | ~100万円/月 (税込) | 飯田橋 |
本人確認プラットフォーム新規機能開発及び保守開発の求人・案件 | ~95万円/月 (税込) | 大手町 |
ドローン自動操縦アプリサーバサイド開発の求人・案件 | ~95万円/月 (税込) | 品川 |
2.「ギークス」と「レバテック」のRubyの高単価案件を比較!
案件名 | ギークス案件情報 | |
感情データ解析技術を用いたシステムの開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 内幸町 |
金融商品取引市場プラットフォームシステムの追加開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 渋谷 |
デジタルギフトBtoCプラットフォームの開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 渋谷 |
自社マルチサプライヤーマーケットアプリの開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 六本木 |
中古リノベ物件のプラットフォームメディア開発案件・求人 | 99~121万円/月 (税込) | 代官山 |
案件名 | レバテック案件情報 | |
コスメ系ECプラットフォーム開発の求人・案件 | ~125万円/月 (税込) | 恵比寿 |
会計用ストレージ開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 田町 |
会計向けWebアプリケーション新規機能開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 五反田 |
障害福祉向けWebサービス新規開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 中目黒 |
ファッションコーディネートアプリ開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 表参道 |
3.「ギークス」と「レバテック」のPythonの高単価案件を比較!
案件名 | ギークス案件情報 | |
位置情報ビッグデータ活用Webサービスの開発案件・求人 | 88~110万円/月 (税込) | 竹芝 |
警備会社向けシステム構築における業務アプリ開発案件・求人 | 88~110万円/月 (税込) | 渋谷 |
5G関連新規システムのバックエンド開発案件・求人 | 88~110万円/月 (税込) | 飯田橋 |
ECプラットフォーム支援ツールの開発案件・求人 | 88~110万円/月 (税込) | 恵比寿 |
自社決済サービスのアプリケーション開発案件・求人 | 88~110万円/月 (税込) | 六本木 |
案件名 | レバテック案件情報 | |
BtoB向けタスク管理システム開発の求人・案件 | ~120万円/月 (税込) | 銀座 |
新規事業向け業務システム開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 竹芝 |
スマートビルディングPoC開発の求人・案件 | ~105万円/月 (税込) | 新宿 |
企業向け健康経営サポートSaaS開発の求人・案件 | ~95万円/月 (税込) | 赤坂 |
不動産系サービス開発の求人・案件 | ~95万円/月 (税込) | 新橋 |
「ギークス」をおすすめの方はこんな人!
- エンド直の高単価案件を探してる方
- たくさんの案件を紹介してもらいたい方
- 定期的に開催されるITフリーランス向け無料セミナーを受講したい方
「レバテック」をおすすめの方はこんな人!
- エンド直の案件を探してる方
- 翌月15日の支払いがよい方
- レバテックプラットフォームの案件情報の中から自分でも案件を探したい方
- レバテックプラットフォームで市場データを知りたい方
まとめ
今回はITフリーランスエージェントの「ギークス」と「レバテック」の案件比較のため、
人気のGo、Ruby、Pythonの案件をご紹介しました。
コメント